转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 125mA; DIP24; 效率: 81%;重量:14g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷72V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; DIP24; 效率: 79%;重量:16.925g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷72V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 80%;重量:16.135g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 79%;重量:16.3g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; DIP24; 效率: 81%;重量:16.103g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; DIP24; 效率: 81%;重量:15.785g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; DIP24; 效率: 73%;重量:16.633g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; DIP24; 效率: 81%;重量:14g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: -12VDC; Uout2: 12VDC; Iout: -125mA;重量:17g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 70%;重量:16.42g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 80%;重量:16.3g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 909mA; DIP24; 效率: 75%;重量:11.7g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; DIP24; 效率: 81%;重量:12.1g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 77%;重量:12.5g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 125mA;重量:12.525g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 77%;重量:12.3g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 36÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 125mA; DIP24; 效率: 84%;重量:14g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 36÷75V; Uout: -24VDC; Uout2: 24VDC; Iout: -63mA;重量:14g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; DIP24; 效率: 86%;重量:14g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; DIP24; 效率: 86%;重量:16.3g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com