转换器: DC/DC; 50W; U输入: 43÷160V; Uout: 15VDC; Iout: 3.333A; 效率: 88%;重量:78g
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 43÷160V; Uout: 12VDC; Iout: 4.167A; 效率: 88%;重量:78g
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 43÷160V; Uout: 5VDC; Iout: 10A; Quarter Brick;重量:78g
转换器: DC/DC; 37.5W; U输入: 43÷160V; Uout: 3.3VDC; Iout: 11.364A; 效率: 86%;重量:78g
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 36÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 2.083A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:33.73...
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 3.333A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:33.46...
转换器: DC/DC; 33W; U输入: 36÷75V; Uout: 3.3VDC; Iout: 10A; 2"x1"; 效率: 91%;重量:34.43g
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 2.083A; 2"x1"; 效率: 91%;重量:39g
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 2.083A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:33.29...
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 4.167A; 2"x1"; 效率: 91%;重量:39g
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 4.167A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:33.3g
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 10A; 2"x1"; 效率: 91%;重量:39g
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 10A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:33.69g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷72V; Uout: 5VDC; Iout: 800mA; DIP24; 效率: 80%;重量:16.175g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 265mA; DIP24; 效率: 83%;重量:16.17g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 800mA; DIP24; 效率: 71%;重量:17.085g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 400mA;重量:16.995g
转换器: DC/DC; 3.5W; U输入: 9.6÷14.4V; Uout: 15VDC; Iout: 233mA; DIP24;重量:12.22g
转换器: DC/DC; 3.5W; U输入: 4÷6V; Uout: 5VDC; Iout: 700mA; DIP24; 效率: 78%;重量:12.18g
转换器: DC/DC; 45W; U输入: 0.15÷1.5kV; Uout: 15VDC; Uout2: 15VDC; 效率: 78%;重量:520g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com