转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 250mA;重量:13.15g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 1.2A; 1"x1"; 效率: 82%;重量:12.2g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 600mA;重量:12.4g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 1.5A; 1"x1"; 效率: 77%;重量:11.99g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 24VDC; Iout: 250mA; 1"x1"; 效率: 86%;重量:12.795g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Iout: 500mA; 1"x1"; 效率: 85%;重量:12.145g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 250mA;重量:12.48g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 1.2A; 1"x1"; 效率: 81%;重量:12.07g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 4A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:45g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 5A; 2"x1"; 效率: 92.5%;重量:45g
转换器: DC/DC; 5W; U输入: 18÷72V; Uout: 15VDC; Iout: 330mA; DIP24; 效率: 84%;重量:15.94g
转换器: DC/DC; 5W; U输入: 18÷72V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 210mA;重量:16.043g
转换器: DC/DC; 5W; U输入: 18÷72V; Uout: 5VDC; Iout: 1A; DIP24; 效率: 81%;重量:16.1g
转换器: DC/DC; 5W; U输入: 18÷72V; Uout: 5VDC; Iout: 1A; DIP24; 效率: 81%;重量:16.4g
转换器: DC/DC; 5W; U输入: 18÷72V; Uout: 5VDC; Iout: 1A; DIP24; 效率: 73%;重量:17g
转换器: DC/DC; 5W; U输入: 18÷72V; Uout: 5VDC; Iout: 1A; DIP24; 效率: 81%;重量:16.14g
转换器: DC/DC; 5W; U输入: 18÷72V; Uout: 3.3VDC; Iout: 1.2A; DIP24; 效率: 70%;重量:16.9g
转换器: DC/DC; 5W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 330mA; DIP24; 效率: 74%;重量:17.16g
转换器: DC/DC; 5W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 420mA; DIP24; 效率: 81%;重量:15.955g
转换器: DC/DC; 5W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 1A; DIP24; 效率: 80%;重量:16.26g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com