转换器: DC/DC; 6W; U输入: 80÷160V; Uout: 15VDC; Iout: 400mA; 53x34x26.5mm;重量:46.47g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 80÷160V; Uout: 12VDC; Iout: 500mA; 53x34x26.5mm;重量:49.58g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 80÷160V; Uout: 5.1VDC; Iout: 1200mA; 效率: 79%;重量:48g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷75V; Uout: 24VDC; Uout2: -24VDC; Iout: 125mA;重量:49.8g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 200mA;重量:49.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 250mA;重量:50.2g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷75V; Uout: 48VDC; Iout: 125mA; 53x34x26.5mm;重量:50.4g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 250mA; 53x34x26.5mm;重量:49g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 400mA; 53x34x26.5mm;重量:49.1g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 500mA; 53x34x26.5mm;重量:49.4g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷75V; Uout: 5.1VDC; Iout: 1200mA; 53x34x26.5mm;重量:49.8g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Uout2: -24VDC; Iout: 125mA;重量:49.2g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 200mA;重量:48.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 250mA;重量:48.9g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷36V; Uout: 48VDC; Iout: 125mA; 53x34x26.5mm;重量:48.9g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 250mA; 53x34x26.5mm;重量:48.8g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 400mA; 53x34x26.5mm;重量:49.4g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 500mA; 53x34x26.5mm;重量:47.8g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷36V; Uout: 5.1VDC; Iout: 1200mA; 53x34x26.5mm;重量:64.7g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 21.6÷26.4V; Uout: 15VDC; Iout: 65mA; SIP; 效率: 79%;重量:2.6g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com