转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 12VDC; Iout: 80mA; SIP4; 效率: 77%;重量:1.308g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 9VDC; Iout: 110mA; SIP4; 效率: 76%;重量:1.303g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 5VDC; Iout: 200mA; SIP4; 效率: 70%;重量:1.317g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 3÷3.63V; Uout: 5VDC; Iout: 200mA; SIP4; 效率: 77%;重量:1.307g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 3÷3.63V; Uout: 3.3VDC; Iout: 260mA; SIP4; 效率: 74%;重量:1.273g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 80÷160V; Uout: 24VDC; Uout2: -24VDC; 效率: 88%;重量:325g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 80÷160V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; 效率: 88%;重量:324.4g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 80÷160V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; 效率: 88%;重量:323.7g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 80÷160V; Uout: 48VDC; Iout: 1250mA; 效率: 88%;重量:325.4g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 80÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 2500mA; 效率: 88%;重量:50g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 80÷160V; Uout: 15VDC; Iout: 4000mA; 效率: 89%;重量:331.2g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 80÷160V; Uout: 12VDC; Iout: 5000mA; 效率: 89%;重量:325.5g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 80÷160V; Uout: 5.1VDC; Iout: 12000mA; 效率: 88%;重量:326g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 18÷75V; Uout: 48VDC; Iout: 1250mA; 效率: 91%; OUT: 1;重量:336....
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 18÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 2500mA; 效率: 91%; OUT: 1;重量:300g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 5000mA; 效率: 92%; OUT: 1;重量:333....
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 18÷75V; Uout: 5.1VDC; Iout: 12000mA; 效率: 91%;重量:300g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 48VDC; Iout: 1250mA; 112x67.8x38mm;重量:346.7g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 2500mA; 112x67.8x38mm;重量:330.8g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 5000mA; 112x67.8x38mm;重量:340.55g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com