转换器: DC/DC; 20W; U输入: 80÷160V; Uout: 48VDC; Iout: 420mA; 96x54x23.3mm;重量:146.7g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 80÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 830mA; 96x54x23.3mm;重量:149.5g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 80÷160V; Uout: 15VDC; Iout: 1340mA; 效率: 88%;重量:136.2g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 80÷160V; Uout: 12VDC; Iout: 1670mA; 效率: 88%;重量:149.7g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 80÷160V; Uout: 5.1VDC; Iout: 4000mA; 效率: 87%;重量:150.9g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 18÷75V; Uout: 48VDC; Iout: 420mA; 96x54x23.3mm;重量:107g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 18÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 835mA; 96x54x23.3mm;重量:127.3g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 9÷36V; Uout: 48VDC; Iout: 420mA; 96x54x23.3mm;重量:107g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 835mA; 96x54x23.3mm;重量:134.6g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1670mA; 96x54x23.3mm;重量:128.07g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 9÷36V; Uout: 5.1VDC; Iout: 4000mA; 96x54x23.3mm;重量:126.53g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 80÷160V; Uout: 24VDC; Uout2: -24VDC; Iout: 208mA;重量:67.8g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 80÷160V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 333mA;重量:69g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 80÷160V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 416mA;重量:68.2g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 80÷160V; Uout: 48VDC; Iout: 208mA; 79x34x22mm;重量:66.8g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 80÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 416mA; 79x34x22mm;重量:67.41g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 80÷160V; Uout: 15VDC; Iout: 666mA; 79x34x22mm;重量:67.6g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 80÷160V; Uout: 12VDC; Iout: 833mA; 79x34x22mm;重量:66.3g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 80÷160V; Uout: 5.1VDC; Iout: 2000mA; 79x34x22mm;重量:66.69g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷75V; Uout: 24VDC; Uout2: -24VDC; Iout: 208mA;重量:65.7g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com