电感器: common mode; THT; 33mH; 1.8A; 400Ω; ±30%; 31.3x18.5x33.2mm; 垂直;重量:33.62g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 450uH; 8A; 11mΩ; -40÷125°C; 间距: 15x12.5mm; 垂直;重量:18g
电感器: common mode; THT; 27mH; 1A; 750mΩ; 间距: 12.5x15mm; ±30%; 垂直;重量:18.87g
电感器: common mode; THT; 2.7mH; 4A; 60mΩ; ±30%; 27x28x16.8mm; 水平;重量:18.23g
电感器: common mode; THT; 27mH; 1A; 750mΩ; ±30%; 28x27x16.8mm; 垂直;重量:10g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 27mH; 500mA; 1.2Ω; -40÷125°C; 间距: 12.5x10mm; 垂直;重量:10g
电感器: common mode; THT; 1.2mH; 3A; 56mΩ; ±30%; 23.3x16.1x25.4mm; 垂直;重量:9.2g
电感器: common mode; THT; 10mH; 1A; 480mΩ; ±30%; 23.3x25.4x16.1mm; 垂直;重量:9.5g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 27mH; 500mA; 1.2Ω; -40÷125°C; 间距: 12.5x20mm; 水平;重量:10g
电感器: common mode; THT; 1.2mH; 3A; 56mΩ; ±30%; 22.7x22.3x13.3mm; 水平;重量:8.43g
电感器: 电线; THT; 2.2mH; 2A; 130mΩ; 250VAC; 20x12.5mm; ±30%; 水平;重量:7.685g
电感器: common mode; THT; 10mH; 1A; 480mΩ; -40÷125°C; ±30%; 水平;重量:8.29g
电感器: common mode; THT; 10mH; 700mA; 550mΩ; ±30%; 18.2x13.2x20.3mm;重量:4.46g
电感器: common mode; THT; 18mH; 500mA; 1.4Ω; ±30%; 18.2x13.2x20.3mm; 垂直;重量:4.23g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 27mH; 400mA; 1.7Ω; -40÷125°C; 间距: 10x5mm; 垂直;重量:5g
电感器: common mode; THT; 39mH; 400mA; 2Ω; ±30%; 18.2x20.3x13.2mm; 垂直;重量:4.535g
电感器: common mode; THT; 400uH; 3.6A; 35mΩ; ±30%; 18.2x20.3x13.2mm; 垂直;重量:4.17g
电感器: common mode; THT; 1mH; 2A; 80mΩ; ±30%; 18.2x20.3x13.2mm; 垂直;重量:4.4g
电感器: common mode; THT; 3.3mH; 1.5A; 180mΩ; ±30%; 18.2x13.2x20.3mm;重量:4.56g
电感器: common mode; THT; 6.8mH; 1.2A; 280mΩ; ±30%; 18.2x20.3x13.2mm;重量:4.875g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com