电感器: common mode; THT; 30mH; 300mA; 2.2Ω; -40÷125°C; ±30%; 水平;重量:2.89g
电感器: 电线; THT; 4.7mH; 100mA; 850mΩ; 42VAC; 10x15mm; ±30%; 水平;重量:2.757g
电感器: common mode; SMD; 51uH; 500mA; 140mΩ; max.60°C; ±30%; 42VAC;重量:0.609g
电感器: common mode; SMD; 25uH; 500mA; 110mΩ; ±30%; 7.1x6x5.2mm; 42VAC;重量:0.3g
电感器: common mode; SMD; 4.7mH; 200mA; 510mΩ; ±30%; 7.1x6x5.2mm; 42VAC;重量:0.445g
电感器: common mode; SMD; 470uH; 500mA; 170mΩ; ±30%; 7.1x6x5.2mm; 42VAC;重量:0.433g
电感器: common mode; SMD; 11uH; 500mA; 80mΩ; ±30%; 7.1x6x5.2mm; 42VAC;重量:0.424g
电感器: common mode; SMD; 22uH; 250mA; 580mΩ; -30÷50%; 5.2x3.2x3mm;重量:0.21g
电感器: common mode; SMD; 51uH; 250mA; 550mΩ; -30÷50%; 5.2x3.2x3mm;重量:0.223g
电感器: common mode; SMD; 51uH; 250mA; 550mΩ; -30÷50%; 5.2x3.2x3mm;重量:0.2g
电感器: common mode; SMD; 22uH; 250mA; 580mΩ; -30÷50%; 5.2x3.2x3mm;重量:4.2g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 570uH; 35A; 1.4mΩ; -30÷50%; 65x66x37mm; 垂直;重量:31g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 1mH; 25A; 2.8mΩ; -40÷125°C; 间距: 20x15.5mm; 垂直;重量:225g
电感器: common mode; THT; 1.5mH; 20A; 4.2mΩ; -40÷125°C; ±30%; 垂直;重量:205.35g
电感器: common mode; THT; 2.2mH; 16A; 6mΩ; -40÷125°C; ±30%; 垂直;重量:198.6g
电感器: common mode; THT; 3.3mH; 4.6A; 46mΩ; -30÷50%; 32.5x21x31mm; 垂直;重量:31g
电感器: common mode; THT; 6.8mH; 3.2A; 85mΩ; -30÷50%; 32.5x21x31mm; 垂直;重量:31g
电感器: common mode; THT; 10mH; 2.6A; 130mΩ; -30÷50%; 32.5x21x31mm; 垂直;重量:10g
电感器: common mode; THT; 15mH; 2.3A; 185mΩ; -30÷50%; 32.5x21x31mm; 垂直;重量:29.88g
电感器: common mode; THT; 27mH; 1.7A; 320mΩ; -30÷50%; 32.5x21x31mm; 垂直;重量:29.19g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com