电感器: common mode; THT; 39mH; 1.4A; 460mΩ; -40÷125°C; ±30%; 垂直;重量:30.26g
电感器: 电线; THT; 10mH; 2.3A; 188mΩ; 间距: 20x22.5mm; -30÷50%; 水平;重量:10g
电感器: common mode; THT; 27mH; 900mA; 750mΩ; -30÷50%; 24x16.5x23.5mm;重量:11.22g
电感器: common mode; THT; 39mH; 700mA; 1.1Ω; -30÷50%; 24x16.5x23.5mm;重量:11.31g
电感器: 电线; THT; 68mH; 600mA; 1.97Ω; 间距: 20x22.5mm; -30÷50%; 水平;重量:13.445g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 100mH; 450mA; 2.93Ω; -40÷125°C; 间距: 18.75x10mm; 垂直;重量:10g
电感器: common mode; THT; 27mH; 700mA; 1Ω; 间距: 12.5x10mm; -30÷50%; 垂直;重量:8g
电感器: common mode; THT; 47mH; 500mA; 2Ω; -30÷50%; 21x15x20mm; 垂直;重量:8.17g
电感器: common mode; THT; 10mH; 1.1A; 400mΩ; -40÷125°C; ±30%; 垂直;重量:8.84g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 3.9mH; 750mA; 700mΩ; -40÷125°C; 间距: 8x7mm; 水平;重量:4g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 1mH; 44A; 1.35mΩ; -40÷125°C; 间距: 30x22.5mm; 垂直;重量:50g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 1.6mH; 20A; 4.5mΩ; -40÷125°C; 间距: 10x19.5mm; 垂直;重量:90g
电感器: common mode; THT; 3.9mH; 6A; 30mΩ; ±30%; 40.4x40x21.5mm; 垂直;重量:46.34g
电感器: common mode; THT; 6.8mH; 4A; 75mΩ; ±30%; 40.4x40x21.5mm; 垂直;重量:42.58g
电感器: common mode; THT; 1.8mH; 10A; 13mΩ; ±30%; 40.4x40x21.5mm; 垂直;重量:10g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 3.9mH; 6A; 40mΩ; -40÷125°C; 间距: 15x40mm; 水平;重量:72g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 14mH; 4A; 80mΩ; -40÷125°C; 间距: 15x40mm; 水平;重量:72g
电感器: 电线带电流补偿; THT; 6.8mH; 4A; 80mΩ; -40÷125°C; 间距: 15x40mm; 水平;重量:72g
电感器: common mode; THT; 1.8mH; 10A; 14mΩ; ±30%; 44x42.4x25mm; 水平;重量:63.64g
电感器: common mode; THT; 3.3mH; 4A; 65mΩ; ±30%; 18.5x31.3x33.2mm; 垂直;重量:25.83g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com