转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 666mA; DIP16; 效率: 88%;重量:6.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 666mA; DIP16; 效率: 88%;重量:6.6g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 833mA; DIP16; 效率: 87%;重量:6.46g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 833mA; DIP16; 效率: 87%;重量:6.55g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷75V; Uout: 5.1VDC; Iout: 2000mA; DIP16; OUT: 1;重量:6.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 5.1VDC; Iout: 2000mA; DIP16; TEL10;重量:6.6g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷75V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2700mA; DIP16; OUT: 1;重量:6.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2700mA; DIP16; TEL10;重量:6.55g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 333mA;重量:6.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 333mA;重量:6.6g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 416mA;重量:6.43g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 416mA;重量:6.633g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 416mA; DIP16; 效率: 88%;重量:6.6g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 416mA; DIP16; 效率: 88%;重量:6.55g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 666mA; DIP16; 效率: 88%;重量:6.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 666mA; DIP16; 效率: 88%;重量:6.65g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 833mA; DIP16; 效率: 87%;重量:6.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 833mA; DIP16; 效率: 87%;重量:6.65g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 5.1VDC; Iout: 2000mA; DIP16; 效率: 83%;重量:6.6g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 5.1VDC; Iout: 2000mA; DIP16; TEL10;重量:6.65g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com