转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 500mA;重量:32g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 625mA;重量:14.2g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 625mA;重量:8.8g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 625mA;重量:14.2g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 625mA;重量:8.8g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 625mA;重量:32g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 625mA; DIP16; 效率: 87%;重量:14.2g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 625mA; DIP16; 效率: 87%;重量:8.8g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 625mA;重量:14.2g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 625mA; DIP16; 效率: 87%;重量:8.8g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 1000mA; DIP16; 效率: 87%;重量:14.2g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 1000mA; DIP16; 效率: 87%;重量:8.8g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 1000mA; DIP16; 效率: 87%;重量:14.2g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 1000mA; DIP16; 效率: 87%;重量:8.8g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 1000mA; 2"x1"; 效率: 86%;重量:32g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1250mA; DIP16; 效率: 87%;重量:14.2g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1250mA; DIP16; 效率: 87%;重量:8.8g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1250mA; DIP16; 效率: 87%;重量:14.2g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1250mA; DIP16; 效率: 87%;重量:8.8g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1250mA; 2"x1"; 效率: 86%;重量:33.4g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com