转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 8000mA; 2"x1"; 效率: 90%;重量:34.5g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 8000mA; 2"x2"; 效率: 86%;重量:65g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷18V; Uout: 3.3VDC; Iout: 8000mA; 2"x1"; 效率: 89%;重量:30g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷18V; Uout: 3.3VDC; Iout: 12200mA; 2"x1"; OUT: 1;重量:34.5g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷18V; Uout: 3.3VDC; Iout: 8000mA; 2"x2"; 效率: 86%;重量:65g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 36÷160V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; 效率: 89%;重量:32g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 36÷160V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; 效率: 88%;重量:32g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 36÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 1666mA; 效率: 89%; TEN;重量:32g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 36÷160V; Uout: 15VDC; Iout: 2666mA; 效率: 90%; TEN;重量:32g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 36÷160V; Uout: 12VDC; Iout: 3330mA; 效率: 89%; TEN;重量:32g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 36÷160V; Uout: 5.1VDC; Iout: 8000mA; 效率: 88%;重量:32g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 660mA; DIP24; 效率: 81%;重量:16.665g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 1000mA;重量:31g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 1000mA;重量:48g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 1000mA;重量:31.35g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 1250mA;重量:48g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 1250mA;重量:31g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 3000mA;重量:31g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 36÷75V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 3000mA;重量:31g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 2000mA; 2"x1"; 效率: 91%;重量:31g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com