转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 2666mA; 2"x1"; 效率: 93%;重量:34.8g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 2650mA; 2"x2"; 效率: 87%;重量:60g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 2670mA; 2"x1"; 效率: 91%;重量:30g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 2666mA; 2"x1"; 效率: 93%;重量:34.8g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 3333mA; 2"x1"; 效率: 92%;重量:32g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 3330mA; 2"x1"; 效率: 89%;重量:30g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 3333mA; 2"x1"; 效率: 92%;重量:34.7g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 3350mA; 2"x2"; 效率: 87%;重量:62.76g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 3330mA; 2"x1"; 效率: 91%;重量:30g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 3333mA; 2"x1"; 效率: 92%;重量:34.8g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 3300mA; 2"x2"; 效率: 88%;重量:65g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 8000mA; 2"x1"; 效率: 91%;重量:32g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 8000mA; 2"x1"; 效率: 90%;重量:30g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 8000mA; 2"x1"; 效率: 92%;重量:34.7g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 8000mA; 2"x2"; 效率: 87%;重量:60g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 8000mA; 2"x1"; 效率: 91%;重量:29.9g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 8000mA; 2"x1"; 效率: 92%;重量:34.5g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 8000mA; 2"x2"; 效率: 89%;重量:65g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 10000mA; 2"x1"; OUT: 1;重量:32g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 8000mA; 2"x1"; 效率: 89%;重量:30g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com