转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 500mA;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 625mA;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 625mA;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 1500mA;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 1500mA;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 1000mA; DIP24; 效率: 90%;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 1A; DIP24; 效率: 91%;重量:8.28g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1250mA; DIP24; 效率: 90%;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1250mA; DIP24; 效率: 91%;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 5.1VDC; Iout: 3000mA; DIP24; 效率: 90%;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 5.1VDC; Iout: 3000mA; DIP24; OUT: 1;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 4000mA; DIP24; 效率: 88%;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 4000mA; DIP24; OUT: 1;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 500mA;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 625mA;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 1500mA;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Iout: 1000mA; DIP24; 效率: 90%;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Iout: 1250mA; DIP24; 效率: 90%;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷18V; Uout: 5.1VDC; Iout: 3000mA; DIP24; 效率: 90%;重量:14.4g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷18V; Uout: 3.3VDC; Iout: 4000mA; DIP24; 效率: 87%;重量:14.4g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com