转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 1000mA;重量:15g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 410mA; 1"x1"; 效率: 86%;重量:15.01g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 660mA; 1"x1"; 效率: 87%;重量:15g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 670mA; 1"x1"; 效率: 89%;重量:15g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 830mA; 1"x1"; 效率: 86%;重量:14.84g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 830mA; 1"x1"; 效率: 87%;重量:15g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 5.1VDC; Iout: 2000mA; 1"x1"; 效率: 84%;重量:15.01...
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 5.1VDC; Iout: 2000mA; 1"x1"; OUT: 1;重量:15g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2200mA; 1"x1"; 效率: 86%;重量:15g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2500mA; 1"x1"; OUT: 1;重量:15g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 333mA;重量:14.71g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 416mA;重量:14.46g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 1000mA;重量:15g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Iout: 670mA; 1"x1"; 效率: 88%;重量:15g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Iout: 830mA; 1"x1"; 效率: 87%;重量:15g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 5.1VDC; Iout: 2000mA; 1"x1"; 效率: 85%;重量:13.69...
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2500mA; 1"x1"; 效率: 82%;重量:15g
散热; THL10,THL10 WI,THL20,THL25,THL25 WI;重量:1g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 21.6÷26.4V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; DIP24;重量:12.4g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 21.6÷26.4V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; DIP24;重量:12.4g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com