转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 833mA; DIP24; 效率: 87%;重量:15.46g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 5.1VDC; Iout: 2A; DIP24; 效率: 84%;重量:15.43g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2.7A; DIP24; 效率: 81%;重量:15.46g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 333mA;重量:15.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 416mA;重量:15.47g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 416mA; DIP24; 效率: 88%;重量:15.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 666mA; DIP24; 效率: 88%;重量:15.6g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 833mA; DIP24; 效率: 87%;重量:15.505...
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 5.1VDC; Iout: 2A; DIP24; 效率: 84%;重量:15.69g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2.7A; DIP24; 效率: 81%;重量:15.49g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 333mA;重量:15.46g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 416mA;重量:15.4g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 24VDC; Iout: 416mA; DIP24; 效率: 88%;重量:15.46g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Iout: 666mA; DIP24; 效率: 88%;重量:15.53g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Iout: 833mA; DIP24; 效率: 86%;重量:15.47g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 5.1VDC; Iout: 2A; DIP24; 效率: 83%;重量:15.61g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2.7A; DIP24; 效率: 81%;重量:15.53g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 21.6÷26.4V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; SMD14;重量:3.565g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 21.6÷26.4V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; SMD14;重量:3.565g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 21.6÷26.4V; Uout: 15VDC; Iout: 68mA; SMD14; 55kHz;重量:3.565g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com