转换器: DC/DC; 20W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 670mA;重量:31.21g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 840mA;重量:30.835g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 36÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 840mA; 2"x1"; 效率: 89%;重量:30.85g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 1333mA; 2"x1"; 效率: 90%;重量:30.38...
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 1.67A; 2"x1"; 效率: 88%;重量:29.98g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 36÷75V; Uout: 5.1VDC; Iout: 4A; 2"x1"; 效率: 87%;重量:30.465g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 670mA;重量:31.26g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 840mA;重量:30.3g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 840mA; 2"x1"; 效率: 90%;重量:30.66g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 1333mA; 2"x1"; 效率: 89%;重量:30.95...
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1.67A; 2"x1"; 效率: 88%;重量:30.27g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 18÷36V; Uout: 5.1VDC; Iout: 4A; 2"x1"; 效率: 87%;重量:29.95g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 670mA;重量:30.9g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 840mA;重量:31.365g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 9÷18V; Uout: 24VDC; Iout: 840mA; 2"x1"; 效率: 89%;重量:31.18g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Iout: 1333mA; 2"x1"; 效率: 88%;重量:31g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Iout: 1.67A; 2"x1"; 效率: 88%;重量:31.06g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 9÷18V; Uout: 5.1VDC; Iout: 4A; 2"x1"; 效率: 85%;重量:30.73g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 500mA;重量:30.76g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 625mA;重量:31.37g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com