电源: 开关模式; 打开; 20W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; Uout: 12VDC; 1.67A; 86%;重量:49.79g
电源: 开关模式; 打开; 20W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; Uout: 5VDC; 4A; -40÷80°C;重量:48.3g
电源: 开关模式; 用于内置; 200W; 56VDC; 3.21A; 116.8x64x34.5mm; -40÷80°C; 94%;重量:316.03g
电源: 开关模式; 打开; 200W; 90÷264VAC; 56VDC; 2.67A; -40÷80°C; 94%; CFM202S;重量:239.31g
电源: 开关模式; 用于内置; 200W; 48VDC; 3.75A; 116.8x64x34.5mm; -40÷80°C; 94%;重量:315.8g
电源: 开关模式; 打开; 200W; 90÷264VAC; 48VDC; 3.125A; -40÷80°C; 94%; CFM202S;重量:236.27g
电源: 开关模式; 用于内置; 200W; 36VDC; 5A; 116.8x64x34.5mm; -40÷80°C; 93%;重量:321.8g
电源: 开关模式; 打开; 200W; 90÷264VAC; 36VDC; 4.16A; -40÷80°C; 93%; CFM202S;重量:238.29g
电源: 开关模式; 用于内置; 200W; 28VDC; 6.42A; 116.8x64x34.5mm; -40÷80°C; 93%;重量:320.4g
电源: 开关模式; 打开; 200W; 90÷264VAC; 28VDC; 5.35A; -40÷80°C; 93%; CFM202S;重量:240.7g
电源: 开关模式; 用于内置; 200W; 24VDC; 7.5A; 116.8x64x34.5mm; -40÷80°C; 93%;重量:314.6g
电源: 开关模式; 打开; 200W; 90÷264VAC; 24VDC; 6.25A; -40÷80°C; 93%; CFM202S;重量:238.7g
电源: 开关模式; 用于内置; 200W; 12VDC; 15A; 116.8x64x34.5mm; -40÷80°C; 92%;重量:314.6g
电源: 开关模式; 打开; 200W; 90÷264VAC; 12VDC; 12.5A; -40÷80°C; 92%; CFM202S;重量:236.49g
电源: 开关模式; 打开; 200W; 120÷370VDC; 80÷264VAC; Uout: 48VDC; 4.17A; 93%;重量:314g
电源: 开关模式; 打开; 200W; 120÷370VDC; 80÷264VAC; Uout: 24VDC; 8.33A; 93.5%;重量:338.3g
电源: 开关模式; 打开; 200W; 120÷370VDC; 80÷264VAC; Uout: 12VDC; 16.67A; 92%;重量:340.9g
电源: 开关模式; 打开; 150W; 80÷264VAC; 48VDC; 3.12A; -30÷80°C; 94%; CFM150S;重量:240g
电源: 开关模式; 打开; 120W; 80÷264VAC; 48VDC; 2.5A; -30÷80°C; 94%; CFM150S;重量:200g
电源: 开关模式; 打开; 150W; 80÷264VAC; 36VDC; 4.16A; -30÷80°C; 94%; CFM150S;重量:240g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com