电源: 开关模式; 打开; 40W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; Uout: 48VDC; 0.834A; 88%;重量:90g
电源: 开关模式; 打开; 40W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; Uout: 36VDC; 1.11A; 88%;重量:90g
电源: 开关模式; 打开; 40W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; Uout: 30VDC; 1.33A; 88%;重量:90g
电源: 开关模式; 打开; 40W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; Uout: 24VDC; 1.67A; 88%;重量:90g
电源: 开关模式; 打开; 40W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; Uout: 15VDC; 2.67A; 87%;重量:90g
电源: 开关模式; 打开; 40W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; Uout: 12VDC; 3.34A; 86%;重量:90g
电源: 开关模式; 打开;重量:90g
电源: 开关模式; 打开; 40W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; Uout: 5VDC; 6A; -20÷70°C;重量:90g
电源: 开关模式; 打开; 370/400W; 80÷264VAC; 54VDC; 5.93÷7.4A; -40÷85°C; 94%;重量:664.4g
电源: 开关模式; 打开; 370/400W; 80÷264VAC; 54VDC; 5.19÷7.4A; -40÷85°C; 94%;重量:519.9g
电源: 开关模式; 打开; 370/400W; 80÷264VAC; 48VDC; 6.67÷8.33A; -40÷85°C; 94%;重量:670.2g
电源: 开关模式; 打开; 370/400W; 80÷264VAC; 48VDC; 5.83÷8.33A; -40÷85°C; 94%;重量:521.41g
电源: 开关模式; 打开; 370/400W; 80÷264VAC; 36VDC; 8.89÷11.11A; -40÷85°C; 94%;重量:676g
电源: 开关模式; 打开; 370/400W; 80÷264VAC; 36VDC; 7.78÷11.11A; -40÷85°C; 94%;重量:523.34g
电源: 开关模式; 打开; 370/400W; 80÷264VAC; 24VDC; 13.33÷16.67A; -40÷85°C;重量:674.3g
电源: 开关模式; 打开; 370/400W; 80÷264VAC; 24VDC; 11.67÷16.67A; -40÷85°C;重量:523.8g
电源: 开关模式; 打开; 370/400W; 80÷264VAC; 18VDC; 17.78÷22.22A; -40÷85°C;重量:664.4g
电源: 开关模式; 打开; 370/400W; 80÷264VAC; 18VDC; 15.56÷22.22A; -40÷85°C;重量:525.6g
电源: 开关模式; 打开; 370/400W; 80÷264VAC; 12VDC; 26.67÷33.33A; -40÷85°C;重量:673.4g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com