转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 2A; 40.2x22x6.8mm; SMD;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 2A; 1,6"x1"; 效率: 84%;重量:4.535g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 0.42A; SIP8; 效率: 86%;重量:5.375g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 670mA; SIP8; 效率: 86%;重量:5.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 0.83A; SIP8; 效率: 86%;重量:5.355g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 9VDC; Iout: 1.11A; SIP8; 效率: 86%;重量:5.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 2A; SIP8; 22x9.5x12mm;重量:5.44g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2.4A; SIP8; 效率: 83%;重量:5.44g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 0.42A; SIP8; 效率: 86%;重量:5.41g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 0.67A; SIP8; 效率: 86%;重量:5.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 0.83A; SIP8; 效率: 86%;重量:5.39g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 2A; SIP8; 22x9.5x12mm;重量:5.455g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2.4A; SIP8; 效率: 83%;重量:5.42g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 24VDC; Iout: 420mA; SIP8; 效率: 84%;重量:5.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Iout: 670mA; SIP8; 效率: 84%;重量:5.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 0.83A; SIP8; 效率: 84%;重量:5.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 9VDC; Iout: 1.11A; SIP8; 效率: 84%;重量:5.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 2A; SIP8; 22x9.5x12mm;重量:5.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2.4A; SIP8; 效率: 80%;重量:5.5g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com