转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 0.416A;重量:13.09g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 2A; DIP24; 效率: 88%;重量:12.45g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 2A; DIP24; 效率: 78%;重量:14.51g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: -5VDC; Uout2: 5VDC; Iout: -1A; THT;重量:14g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: -5VDC; Uout2: 5VDC; Iout: -1A; DIP24;重量:14g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 0.417A; 1/16 Brick;重量:5.93g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 417mA; 效率: 88%; THT;重量:5.84g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 667mA; 效率: 88%; THT;重量:5.84g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 833mA; 效率: 87%; THT;重量:5.84g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 2A; 效率: 83%; THT;重量:5.84g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 670mA; 效率: 88%; THT;重量:6.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 670mA; 41.4x22x7mm;重量:6.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 0.667A; 效率: 88%; SMD;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 0.667A; 效率: 88%; THT;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 0.833A; 效率: 87%; THT;重量:6.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 0.833A; 效率: 87%; SMD;重量:6.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 830mA; 40.2x22x6.8mm;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 0.833A; 效率: 87%; THT;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 2A; 效率: 84%; THT;重量:6.7g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 2A; 41.4x22x7mm; 效率: 84%;重量:6.7g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com