光电二极管; DIL; SMD; 850nm; 400÷1100nm; 60°; 2nA; 透明; 150mW;重量:0.077g
PIN IR 光电二极管; DIL; THT; 900nm; 430÷1000nm; 65°; 215mW;重量:0.082g
光电二极管; THT; 925nm; 130°;重量:0.22g
光电二极管; THT; 900nm; 430÷1100nm; 65°; 215mW; 直径: 5x3x6.4mm;重量:0.194g
光电晶体管; TO18; 4.7mm; λp max: 850nm; 70V; 40°; λd: 450÷1080nm;重量:0.336g
光电晶体管; 850nm; 70V; 20°; 透镜: 透明;重量:0.339g
光电晶体管; 850nm; 70V; 20°; 透镜: 透明;重量:0.348g
光电二极管; THT; 950nm; 130°;重量:0.192g
光电晶体管; 100mW; 50÷100kΩ; 540nm; THT; ØLED: 5mm; 150VDC;重量:0.236g
光电晶体管; 200mW; 5÷10kΩ; 560nm; THT; ØLED: 12mm; 200VDC;重量:0.867g
光电晶体管; 200mW; 10÷20kΩ; 560nm; THT; ØLED: 12mm; 200VDC;重量:1g
光电晶体管; 200mW; 30÷50kΩ; 560nm; THT; ØLED: 12mm; 200VDC;重量:0.833g
光电晶体管; 200mW; 50÷100kΩ; 560nm; THT; ØLED: 12mm; 200VDC;重量:0.858g
光电晶体管; 90mW; 5÷10kΩ; 540nm; THT; ØLED: 5mm; 150VDC;重量:0.221g
光电晶体管; 500mW; 5÷10kΩ; 560nm; THT; ØLED: 20mm; 500VDC;重量:2.02g
光电晶体管; 500mW; 10÷20kΩ; 560nm; THT; ØLED: 20mm; 500VDC;重量:2.08g
光电晶体管; 500mW; 30÷50kΩ; 560nm; THT; ØLED: 20mm; 500VDC;重量:2.085g
光电晶体管; 500mW; 50÷100kΩ; 560nm; THT; ØLED: 20mm; 500VDC;重量:2.08g
光电晶体管; 100mW; 100÷200kΩ; 540nm; THT; ØLED: 5mm; 150VDC;重量:0.231g
光电晶体管; 100mW; 30÷50kΩ; 540nm; THT; ØLED: 5mm; 150VDC;重量:0.225g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com