光电晶体管; 3mm; λp max: 850nm; 70V; 50°; 透镜: 透明;重量:0.131g
光电晶体管; 5mm; λp max: 830nm; 70V; 20°; 透镜: 透明;重量:0.358g
光电晶体管; 5mm; λp max: 850nm; 70V; 20°; 透镜: 透明;重量:0.362g
光电晶体管; TO18; 4.3mm; 50V; 40°; 透镜: 透明; λd: 450÷1120nm; 0.675mm2;重量:0.338g
PIN IR 光电二极管; TO5; THT; 850nm; 400÷1100nm; 55°; 2nA; 透明; 250mW;重量:0.844g
PIN IR 光电二极管; TO18; THT; 850nm; 350÷1100nm; 40°; 1nA; 透明; 250mW;重量:0.32g
光电晶体管; TO18; 4.8mm; λp max: 830nm; 35V; 8°; 透镜: 透明; λd: 400÷1100nm;重量:0.332g
光电晶体管; TO18; 4.8mm; λp max: 830nm; 35V; 8°; 透镜: 透明; λd: 400÷1100nm;重量:0.33g
PIN IR 光电二极管; THT; 940nm; 120°;重量:0.202g
光电晶体管; 1.8mm; λp max: 825nm; 32V; 24°; 透镜: 透明;重量:0.112g
光电二极管; THT; 920nm; 550÷1040nm; 100°;重量:0.84g
光电二极管; TO5; THT; 550nm; 350÷820nm; 55°; 2nA; 透明; 250mW;重量:0.848g
光电二极管; TO5; THT; 565nm; 420÷675nm; 100°;重量:0.86g
PIN IR 光电二极管; THT; 24°;重量:0.322g
PIN IR 光电二极管; DIL; THT; 850nm; 400÷1100nm; 60°; 2nA; 150mW;重量:0.073g
PIN IR 光电二极管; THT; 900nm; 430÷1000nm; 65°; 215mW; 直径: 5.4x4.3x3.2mm;重量:0.083g
光电二极管; DIL; SMD; 880nm; 730÷1100nm; 60°; 2nA; 黑色; 150mW;重量:0.075g
光电二极管; DIL; SMD; 880nm; 730÷1100nm; 60°; 2nA; 黑色; 150mW; 版本: 反向安装;重量:0.077g
光电二极管; DIL; SMD; 950nm; 780÷1100nm; 60°; 2nA; 黑色; 150mW;重量:0.074g
光电二极管; DIL; SMD; 950nm; 780÷1100nm; 60°; 2nA; 黑色; 150mW; 版本: 反向安装;重量:0.076g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com