电感器: 电线; SMD; 10uH; 40mΩ; -40÷125°C; ±20%; 7x7.8x5mm; 2.6A;重量:1.016g
电感器: 电线; SMD; 33uH; 130mΩ; -40÷125°C; ±20%; 7x7.8x5mm; 1.2A;重量:10.2g
电感器: 电线; THT; 620uH; 25mΩ; -40÷105°C; ±35%; 16x16x15mm; 7.5A; 500VDC;重量:5.097g
电感器: 电线; THT; 1186uH; 24mΩ; -40÷105°C; ±35%; 16x16x15mm; 5.8A; 500VDC;重量:4.91g
电感器: 电线; SMD; 27uH; 200mΩ; -40÷125°C; ±20%; 5.2x5.8x4.5mm; 970mA;重量:0.54g
电感器: 电线; SMD; 12uH; 120mΩ; -40÷125°C; ±20%; 5.2x5.8x5.2mm; 1.4A;重量:0.537g
电感器: 电线; SMD; 2.2uH; 25mΩ; -40÷125°C; ±20%; 5.2x5.8x4.5mm; 3.8A;重量:0.575g
电感器: 电线; THT; 830uH; 31mΩ; -40÷105°C; ±35%; 11.5x11.5x9.8mm; 3.3A;重量:1.82g
电感器: 电线; THT; 145uH; 20mΩ; -40÷105°C; ±35%; 11.5x11.5x8.8mm; 5.2A;重量:1.43g
电感器: 电线; THT; 325uH; 35mΩ; -40÷105°C; ±35%; 11.5x11.5x8.8mm; 3.3A;重量:1.432g
电感器: 电线; THT; 450uH; 25mΩ; -40÷125°C; ±35%; 11.5x11.5x9.8mm; 5.2A;重量:1.91g
电感器: 电线; SMD; 10uH; 100mΩ; -40÷125°C; ±20%; 5.2x5.8x4.6mm; 1.44A;重量:0.526g
电感器: 电线; SMD; 18uH; 150mΩ; -40÷125°C; ±20%; 5.2x5.8x5.2mm; 1.23A;重量:0.571g
电感器: 电线; SMD; 56uH; 400mΩ; -40÷125°C; ±20%; 5.2x5.8x4.5mm; 700mA;重量:0.602g
电感器: 电线; SMD; 3.3uH; 60mΩ; -40÷125°C; ±20%; 5.2x5.8x5.2mm; 2A;重量:0.459g
电感器: 电线; THT; 497uH; 100mΩ; -40÷125°C; ±25%; 11.5x11.5x8.8mm; 170A;重量:1.32g
电感器: 电线; THT; 83uH; 30A; 0.93mΩ; 1kVAC; -40÷150°C; 垂直;重量:39.5g
电感器: 电线; THT; 83uH; 30A; 0.92mΩ; 1kVAC; -40÷150°C; 水平;重量:40.4g
电感器: 电线; THT; 120uH; 27A; 1.19mΩ; 1kVAC; -40÷150°C; 垂直;重量:41.4g
电感器: 电线; THT; 120uH; 27A; 1.18mΩ; 1kVAC; -40÷150°C; 水平;重量:41.9g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com