电感器: 电线; SMD; 16.1uH; 10.5mΩ; -40÷105°C; ±25%; 6.5x6x4.5mm; 1.44A;重量:0.175g
电感器: 电线; SMD; 68uH; 1117mΩ; -40÷125°C; ±20%; 4x4.5x3.2mm; 370mA;重量:0.24g
电感器: 电线; SMD; 22uH; 378mΩ; -40÷125°C; ±20%; 4x4.5x3.2mm; 680mA;重量:0.25g
电感器: 电线; SMD; 15uH; 235mΩ; -40÷125°C; ±20%; 4x4.5x3.2mm; 850mA;重量:0.262g
电感器: 电线; SMD; 22uH; 55mΩ; -40÷125°C; ±15%; 3x3.5x2mm; 580mA;重量:0.113g
电感器: 电线; SMD; 6.8uH; 132mΩ; -40÷105°C; ±20%; 4x4.5x3.2mm; 900mA;重量:0.25g
电感器: 电线; SMD; 277uH; 59mΩ; -40÷105°C; ±25%; 7.5x8.5x10.5mm; 980mA;重量:0.616g
电感器: 电线; SMD; 137uH; 24mΩ; -40÷105°C; ±25%; 7.5x8.5x10.5mm; 1.92A;重量:0.692g
电感器: 电线; THT; 1219uH; 26mΩ; -40÷105°C; ±35%; 16.6x16.4x12.5mm; 4A;重量:3.445g
电感器: 电线; SMD; 5uH; 120mΩ; -40÷105°C; 7x5.5x5mm; 1.5A; 500VDC;重量:0.397g
电感器: 电线; SMD; 15uH; 570mΩ; -40÷125°C; ±20%; 3.6x2.7x1.55mm; 700mA;重量:0.06g
电感器: 电线; SMD; 10uH; 354mΩ; -40÷125°C; ±20%; 3.6x2.7x1.55mm; 900mA;重量:0.062g
电感器: 电线; SMD; 419uH; 117mΩ; -40÷105°C; ±25%; 7.5x8.5x10.5mm; 780mA;重量:0.625g
电感器: 电线; SMD; 175uH; 34mΩ; -40÷105°C; ±25%; 7.5x8.5x10.5mm; 1.76A;重量:0.648g
电感器: 电线; SMD; 52uH; 15mΩ; -40÷105°C; ±35%; 7.5x8.5x10.5mm; 3.14A;重量:1.35g
电感器: 电线; SMD; 10uH; 200mΩ; -40÷125°C; ±20%; 5.4x4.7x2.2mm; 2.3A;重量:0.284g
电感器: 电线; SMD; 806uH; 25mΩ; -40÷105°C; ±35%; 16.6x16.4x12.5mm; 5.7A;重量:4.05g
电感器: 电线; SMD; 12uH; 53mΩ; -40÷125°C; ±20%; 6.5x6.5x3.85mm; 4A;重量:1.054g
电感器: 电线; SMD; 10uH; 182mΩ; -40÷125°C; ±20%; 4x4.5x3.2mm; 1.15A;重量:0.226g
电感器: 电线; SMD; 3.3uH; 70mΩ; -40÷105°C; ±20%; 4x4.5x3.2mm; 2A;重量:0.259g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com