转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP; 效率: 77%;重量:2.2g
转换器: DC/DC; 1.98W; U输入: 9÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 600mA; 效率: 72%; THT;重量:3.5g
转换器: DC/DC; 1.98W; U输入: 9÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 600mA; 效率: 72%; SMD;重量:2.2g
转换器: DC/DC; 1.98W; U输入: 9÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 600mA; 效率: 72%; THT;重量:2.2g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 24VDC; Iout: 125mA; 25x16.4x6.8mm;重量:3.5g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 24VDC; Iout: 125mA; 效率: 76%; SMD;重量:3.5g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 24VDC; Iout: 125mA; 效率: 76%; SMD;重量:2.2g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 24VDC; Iout: 125mA; 24x15.1x6.19mm;重量:2.2g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; 效率: 77%; SMD;重量:3.5g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; 24x15.1x6.19mm;重量:2.2g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; DIP; 效率: 76%;重量:3.5g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; SMD; 效率: 76%;重量:3.5g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; SMD; 效率: 76%;重量:2.2g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; DIP; 效率: 76%;重量:2.2g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP; 效率: 72%;重量:3.5g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; SMD; 效率: 72%;重量:3.5g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; SMD; 效率: 72%;重量:2.2g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP; 效率: 72%;重量:2.2g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 21.6÷26.4V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; DIP24;重量:16.605g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 21.6÷26.4V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; DIP24;重量:16.8g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com