转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 500mA; 1,7"x1,1";重量:21.89g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 250mA;重量:21.83g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 1.2A; 1,7"x1,1"; 效率: 80%;重量:22.12...
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 400mA; DIP; 效率: 86%;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 400mA; SMD; 效率: 86%;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 400mA; SMD; 效率: 86%;重量:4.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 500mA; SMD; 效率: 85%;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 500mA; 1,2"x0,8";重量:3.54g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 1.2A; SMD; 效率: 83%; SMD;重量:4.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 1.2A; 1,2"x0,8"; 效率: 83%;重量:3.545...
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 1.5A; DIP; 效率: 79%;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 1.5A; SMD; 效率: 79%;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 1.5A; DIP; 效率: 79%;重量:4.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Iout: 400mA; 1,2"x0,8";重量:3.585g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 1.2A; DIP; 效率: 81%; THT;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 1.2A; SMD; 效率: 81%; SMD;重量:5.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 1.2A; SMD; 效率: 81%; SMD;重量:4.7g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 1.2A; 1,2"x0,8"; 效率: 81%;重量:3.53g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 36÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 250mA; 效率: 85%; THT;重量:2.2g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 400mA; 效率: 84%; THT;重量:2.2g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com