转换器: DC/DC; 200W; U输入: 43÷160V; Uout: 28VDC; Iout: 7.14A; 效率: 89%; 铁路行业;重量:380g
转换器: DC/DC;重量:112g
转换器: DC/DC; 200W; U输入: 43÷160V; Uout: 28VDC; Iout: 7.14A; 效率: 89%;重量:114g
转换器: DC/DC; 200W; U输入: 43÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 8.3A; 效率: 89%; 铁路行业;重量:435g
转换器: DC/DC; 200W; U输入: 43÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 8.3A; 效率: 89%; 铁路行业;重量:380g
转换器: DC/DC; 200W; U输入: 43÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 8.3A; 效率: 89%; 铁路行业;重量:106.02...
转换器: DC/DC; 200W; U输入: 43÷160V; Uout: 12VDC; Iout: 16.7A; 效率: 90.5%;重量:435g
转换器: DC/DC; 200W; U输入: 43÷160V; Uout: 12VDC; Iout: 16.7A; 效率: 90.5%;重量:380g
转换器: DC/DC; 200W; U输入: 43÷160V; Uout: 12VDC; Iout: 16.7A; 效率: 91%;重量:107.1g
转换器: DC/DC; 200W; U输入: 43÷160V; Uout: 5VDC; Iout: 40A; 165x78.6x40mm;重量:435g
转换器: DC/DC; 200W; U输入: 43÷160V; Uout: 5VDC; Iout: 40A; 效率: 87.5%; 铁路行业;重量:380g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com