转换器: DC/DC; 100W; U输入: 12÷160V; Uout: 54VDC; Iout: 1.85A; 效率: 90%; 铁路行业;重量:66g
转换器: DC/DC; 100W; U输入: 12÷160V; Uout: 54VDC; Iout: 1.85A; 效率: 90%; 铁路行业;重量:65.2g
转换器: DC/DC; 100W; U输入: 12÷160V; Uout: 28VDC; Iout: 3.6A; 效率: 90%; 铁路行业;重量:66g
转换器: DC/DC; 100W; U输入: 12÷160V; Uout: 28VDC; Iout: 3.6A; 效率: 90%; 铁路行业;重量:65.2g
转换器: DC/DC; 100W; U输入: 12÷160V; Uout: 28VDC; Iout: 3.6A; 效率: 90%; 铁路行业;重量:65.6g
转换器: DC/DC; 100W; U输入: 12÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 4.2A; 效率: 89%; 铁路行业;重量:66g
转换器: DC/DC; 100W; U输入: 12÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 4.2A; 效率: 89%; 铁路行业;重量:65.6g
转换器: DC/DC; 100W; U输入: 12÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 4.2A; 效率: 89%; 铁路行业;重量:65.27g
转换器: DC/DC; 100W; U输入: 12÷160V; Uout: 15VDC; Iout: 6.7A; 效率: 89%; 铁路行业;重量:66g
转换器: DC/DC; 100W; U输入: 12÷160V; Uout: 15VDC; Iout: 6.7A; 效率: 89%; 铁路行业;重量:64.7g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com