转换器: DC/DC; 45W; U输入: 150÷1500V; Uout: 48VDC; Iout: 938mA; 效率: 86%;重量:240g
转换器: DC/DC; 45W; U输入: 150÷1500V; Uout: 48VDC; Iout: 938mA; 效率: 86%;重量:310g
转换器: DC/DC; 45W; U输入: 150÷1500V; Uout: 24VDC; Iout: 1.87A; 效率: 86%;重量:305g
转换器: DC/DC; 45W; U输入: 150÷1500V; Uout: 24VDC; Iout: 1.87A; 效率: 86%;重量:240g
转换器: DC/DC; 45W; U输入: 150÷1500V; Uout: 24VDC; Iout: 1.87A; 效率: 86%;重量:310g
转换器: DC/DC; 45W; U输入: 150÷1500V; Uout: 15VDC; Iout: 3A; 135x70x32mm;重量:305g
转换器: DC/DC; 45W; U输入: 150÷1500V; Uout: 15VDC; Iout: 3A; 89x63.5x25mm;重量:240g
转换器: DC/DC; 45W; U输入: 150÷1500V; Uout: 15VDC; Iout: 3A; 135x70x43.5mm;重量:310g
转换器: DC/DC; 45W; U输入: 150÷1500V; Uout: 12VDC; Iout: 3.75A; 效率: 85%;重量:305g
转换器: DC/DC; 45W; U输入: 150÷1500V; Uout: 12VDC; Iout: 3.75A; 效率: 85%;重量:240g
转换器: DC/DC; 45W; U输入: 150÷1500V; Uout: 12VDC; Iout: 3.75A; 效率: 85%;重量:310g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 150÷1500V; Uout: 48VDC; Iout: 625mA; 效率: 91%;重量:305g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 150÷1500V; Uout: 48VDC; Iout: 625mA; 效率: 91%;重量:240g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 150÷1500V; Uout: 48VDC; Iout: 625mA; 效率: 91%;重量:310g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 150÷1500V; Uout: 24VDC; Iout: 1.25A; 效率: 91%;重量:305g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 150÷1500V; Uout: 24VDC; Iout: 1.25A; 效率: 91%;重量:240g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 150÷1500V; Uout: 24VDC; Iout: 1.25A; 效率: 91%;重量:310g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 150÷1500V; Uout: 15VDC; Iout: 2A; 135x70x32mm;重量:305g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 150÷1500V; Uout: 15VDC; Iout: 2A; 89x63.5x25mm;重量:240g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 150÷1500V; Uout: 15VDC; Iout: 2A; 135x70x43.5mm;重量:310g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com