转换器: DC/DC; 4W; U输入: 9÷32V; Uout: 5VDC; Iout: 0.8A; 66x7.5x60.8mm;重量:38.3g
转换器: DC/DC; 150W; U输入: 36÷75V; Uout: 29.8VDC; Iout: 5A; DIP; 效率: 92.5%;重量:60.5g
转换器: DC/DC; 150W; U输入: 36÷75V; Uout: 29.8VDC; Iout: 5A; DIP; 效率: 92.5%;重量:43.8g
转换器: DC/DC; 450.5W; U输入: 36÷75V; Uout: 53VDC; Iout: 8.5A; DIP; 效率: 94%;重量:104g
转换器: DC/DC; 408W; U输入: 36÷75V; Uout: 53VDC; Iout: 8.5A; DIP; 效率: 94%;重量:104g
转换器: DC/DC; 450.5W; U输入: 36÷75V; Uout: 53VDC; Iout: 8.5A; DIP; 效率: 94%;重量:94.4g
转换器: DC/DC; 408W; U输入: 36÷75V; Uout: 48VDC; Iout: 8.5A; 效率: 94%; 160kHz;重量:1g
转换器: DC/DC; 450W; U输入: 36÷75V; Uout: 48VDC; Iout: 8.5A; DIP; 效率: 94%;重量:94.4g
转换器: DC/DC; 450W; U输入: 36÷75V; Uout: 28VDC; Iout: 16A; DIP; 效率: 93.5%;重量:104g
转换器: DC/DC; 350W; U输入: 36÷75V; Uout: 28VDC; Iout: 12.5A; DIP; 效率: 93%;重量:97g
转换器: DC/DC; 350W; U输入: 36÷75V; Uout: 28VDC; Iout: 12.5A; DIP; 效率: 93%;重量:104g
转换器: DC/DC; 350W; U输入: 18÷36V; Uout: 28VDC; Iout: 12.5A; DIP; 效率: 92.5%;重量:97g
转换器: DC/DC; 350W; U输入: 18÷36V; Uout: 28VDC; Iout: 12.5A; DIP; 效率: 92.5%;重量:104g
转换器: DC/DC; 98.34W; U输入: 36÷75V; Uout: 29.8VDC; Iout: 3.3A; DIP; THT;重量:45g
转换器: DC/DC; 98.34W; U输入: 36÷75V; Uout: 29.8VDC; Iout: 3.3A; DIP; THT;重量:26g
转换器: DC/DC; 16.5W; U输入: 2.4÷5.5V; Uout: 0.7525÷5.5VDC; Iout: 5A; SMD;重量:2.8g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com