转换器: DC/DC; 40W; U输入: 43÷160V; Uout: 5VDC; Iout: 8A; 2"x1"; 效率: 89%;重量:43g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 43÷160V; Uout: 5VDC; Iout: 8A; 2"x1"; 效率: 89%;重量:32g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 2A; 2"x1"; 效率: 91%;重量:30.5g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 2A; 2"x1,6"; 效率: 88%;重量:48g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 2.5A; 2"x1"; 效率: 90%;重量:30.5g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 2.5A; 2"x1"; 效率: 91%;重量:30.5g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 2.5A; 2"x1,6"; 效率: 87%;重量:48g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 6A; 2"x1"; 效率: 88%;重量:30.5g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 6A; 2"x1,6"; 效率: 88%;重量:48g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 8A; 2"x1"; 效率: 87%;重量:30.5g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 10÷40V; Uout: 3.3VDC; Iout: 6A; 2"x1,6"; 效率: 87%;重量:48g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 6A; 2"x1,6"; 效率: 86%;重量:48g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 2A; 2"x1"; 效率: 89%;重量:30.5g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 2A; 2"x1"; 效率: 91%;重量:30.5g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 10÷40V; Uout: 15VDC; Iout: 2A; 2"x1,6"; 效率: 88%;重量:48g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 1A;重量:30.5g
转换器: DC/DC; 30W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 1A;重量:30.5g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com