转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 2.5A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:46g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 2.5A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:33.615g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 2.5A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:35g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 4A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:33.765g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 4A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:35g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 5A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:33.92g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 5A; 2"x1"; 效率: 93%;重量:35g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 12A; 2"x1"; 效率: 92%;重量:33.95g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 12A; 2"x1"; 效率: 92%;重量:35g
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 18÷75V; Uout: 3.3VDC; Iout: 15A; 1/16 Brick;重量:12.1g
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 4.2A; 1/16 Brick;重量:11.8g
转换器: DC/DC; 50W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 10A; 1/16 Brick; OUT: 1;重量:11.52...
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 36÷160V; Uout: 5.1VDC; Iout: 8A; 2"x1"; 效率: 88%;重量:32g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 36÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 1666mA; 2"x1"; OUT: 1;重量:29g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 36÷160V; Uout: 15VDC; Iout: 2666mA; 2"x1"; OUT: 1;重量:29.12...
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 36÷160V; Uout: 15VDC; Uout2: 15VDC; Iout: 1333mA;重量:32g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com