转换器: DC/DC; 60W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 12A; 2"x1"; 效率: 91%;重量:42.97g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 18÷75V; Uout: 3.3VDC; Iout: 12A; 2"x1"; 效率: 89%;重量:42.37g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 2.5A; 2"x1"; 效率: 92%;重量:42.29g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 4A; 2"x1"; 效率: 92%; 铁路行业;重量:42.3...
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 5A; 2"x1"; 效率: 91%; 铁路行业;重量:41.9...
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 12A; 2"x1"; 效率: 90%; 铁路行业;重量:42g
转换器: DC/DC; 60W; U输入: 9÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 12A; 2"x1"; 效率: 89%;重量:43.23g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 40÷160V; Uout: 48VDC; Iout: 830mA; 2"x1"; 效率: 89%;重量:39.94...
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 40÷160V; Uout: 24VDC; Iout: 1.67A; 2"x1"; 效率: 89%;重量:39.74...
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 40÷160V; Uout: 12VDC; Iout: 3.33A; 2"x1"; 效率: 89%;重量:40.44...
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 40÷160V; Uout: 5VDC; Iout: 8A; 2"x1"; 效率: 88.5%;重量:41.01g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 2.67A; 2"x1"; 效率: 92%;重量:39.1g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 3.33A; 2"x1"; 效率: 92%;重量:39.26g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 8A; 2"x1"; 效率: 90%; 铁路行业;重量:39.6...
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 18÷75V; Uout: 3.3VDC; Iout: 10A; 2"x1"; 效率: 88%;重量:41.89g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 2.67A; 2"x1"; 效率: 92%;重量:39.78g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 3.34A; 2"x1"; 效率: 92%;重量:39.94g
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 8A; 2"x1"; 效率: 89%; OUT: 1;重量:41....
转换器: DC/DC; 40W; U输入: 9÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 10A; 2"x1"; 效率: 89%;重量:39.43g
转换器: DC/DC; 20W; U输入: 8.5÷160V; Uout: 15VDC; Iout: 8÷312mA; 2"x1",DIP;重量:35g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com