转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 500mA; DIP24; 效率: 86%;重量:12.31g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 1000mA; DIP24; 效率: 82%;重量:12.1g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 1200mA; DIP24; 效率: 79%;重量:12.21...
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Iout: 400mA; DIP24; 效率: 84%;重量:12.48g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Iout: 500mA; DIP24; 效率: 83%;重量:12.36g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 1000mA; DIP24; 效率: 81%;重量:12.52g
转换器: DC/DC; 6W; U输入: 9÷18V; Uout: 3.3VDC; Iout: 1200mA; DIP24; 效率: 77%;重量:12.32g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; DIP24; 效率: 81%;重量:12.1g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; DIP24; 效率: 80%;重量:12.245g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 78%;重量:12.06g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 4.5÷9V; Uout: 3.3VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 73%;重量:12.27g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 36÷72V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; DIP24; 效率: 87%;重量:12.2g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 36÷72V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; DIP24; 效率: 86%;重量:12.55g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 36÷72V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 84%;重量:12.32g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 36÷72V; Uout: 3.3VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 80%;重量:11.59g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; DIP24; 效率: 86%;重量:12.09g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; DIP24; 效率: 86%;重量:12.25g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 82%;重量:12.25g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 600mA; DIP24; 效率: 78%;重量:12.06g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; DIP24; 效率: 85%;重量:12.21g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com