转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2500mA; 1"x1",DIP;重量:18.35g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Iout: 666mA; 1"x1",DIP; THT;重量:18.22g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Iout: 833mA; 1"x1",DIP; THT;重量:18.39g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 2000mA; 1"x1",DIP; THT;重量:18.385g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2500mA; 1"x1",DIP;重量:17.94g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷72V; Uout: 24VDC; Iout: 625mA; 2"x2"; 效率: 84%;重量:57.38g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷72V; Uout: 12VDC; Iout: 1250mA; 2"x2"; 效率: 82%;重量:57.65...
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷72V; Uout: 5VDC; Iout: 3000mA; 2"x2"; 效率: 80%;重量:58.03g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 625mA; 2"x2"; 效率: 83%;重量:54.75g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 1000mA; 2"x2"; 效率: 83%;重量:55.43...
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 1250mA; 2"x2"; 效率: 82%;重量:56.78...
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 3000mA; 2"x2"; 效率: 79%;重量:56.393...
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷18V; Uout: 24VDC; Iout: 625mA; 2"x2"; 效率: 82%;重量:55.41g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Iout: 1250mA; 2"x2"; 效率: 80%;重量:56.77g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 3000mA; 2"x2"; 效率: 79%;重量:56.33g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷72V; Uout: 24VDC; Iout: 420mA; 2"x1"; 效率: 83%;重量:28.51g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷72V; Uout: 12VDC; Iout: 840mA; 2"x1"; 效率: 81%;重量:29.5g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷72V; Uout: 5VDC; Iout: 2000mA; 2"x1"; 效率: 80%;重量:29.82g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 420mA; 2"x1"; 效率: 82%;重量:28.1g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 666mA; 2"x1"; 效率: 82%;重量:29.48g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com