转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 415mA; 2"x1"; 效率: 83%;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 670mA; 2"x1"; 效率: 83%;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 830mA; 2"x1"; 效率: 82%;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 2000mA; 2"x1"; 效率: 80%;重量:31.04g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 36÷75V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2400mA; 2"x1"; TEN;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 330mA;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 415mA;重量:30.99g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 1000mA;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 415mA; 2"x1"; 效率: 83%;重量:31.14g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 670mA; 2"x1"; 效率: 82%;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 830mA; 2"x1"; 效率: 82%;重量:31.03g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 2000mA; 2"x1"; 效率: 78%;重量:31.035...
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 18÷36V; Uout: 3.3VDC; Iout: 2400mA; 2"x1"; TEN;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 330mA;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 415mA;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 1000mA;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 24VDC; Iout: 415mA; 2"x1"; 效率: 81%;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 15VDC; Iout: 670mA; 2"x1"; 效率: 80%;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 12VDC; Iout: 830mA; 2"x1"; 效率: 80%;重量:32g
转换器: DC/DC; 10W; U输入: 9÷18V; Uout: 5VDC; Iout: 2000mA; 2"x1"; 效率: 77%;重量:32g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com