转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 1500mA;重量:16.5g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 1500mA;重量:15g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷75V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 1.5A;重量:16.825g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷75V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 1500mA;重量:15g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 625mA; 1"x1"; 效率: 91%;重量:16.04g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 625mA; 1"x1"; 效率: 91%;重量:15g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 625mA; 1"x1"; 效率: 90%;重量:16.52g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 625mA; 1"x1"; 效率: 91%;重量:15g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 1000mA; 1"x1"; 效率: 89%;重量:16.5g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 1000mA; 1"x1"; 效率: 87%;重量:15g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 1A; 1"x1"; 效率: 89%;重量:16.52g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 1000mA; 1"x1"; 效率: 88%;重量:15g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 1300mA; 1"x1"; 效率: 89%;重量:16.16...
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 1300mA; 1"x1"; 效率: 87%;重量:15g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 1.3A; 1"x1"; 效率: 89%;重量:16.245g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 1300mA; 1"x1"; 效率: 88%;重量:15g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 3000mA; 1"x1"; 效率: 89%;重量:16.605...
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 3000mA; 1"x1"; 效率: 87%;重量:15.08g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 3000mA; 1"x1"; 效率: 87%;重量:15.28g
转换器: DC/DC; 15W; U输入: 36÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 3A; 1"x1"; 效率: 89%;重量:16.69g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com