转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 300mA;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 5VDC; Uout2: -5VDC; Iout: 300mA;重量:4.65g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 9VDC; Iout: 333mA; SIP8; 效率: 81%; 铁路行业;重量:5.45...
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 125mA; SMD; 效率: 85%;重量:3.5g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 125mA; SIP8; 效率: 82%;重量:5.53g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; SMD; 效率: 85%;重量:3.5g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; SIP8; 效率: 83%;重量:5.6g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; SIP8; 效率: 81%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; SIP8; 效率: 82%;重量:4.52g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; SIP8; 效率: 84%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; SIP8; 效率: 83%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 200mA; SIP8; 效率: 81%;重量:4.44g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; SMD; 效率: 85%;重量:3.5g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; SIP8; 效率: 83%;重量:5.57g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; SIP8; 效率: 81%;重量:4.68g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; SIP8; 效率: 82%;重量:4.51g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; SIP8; 效率: 83%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; SIP8; 效率: 83%;重量:4.693g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; SIP8; 效率: 80%;重量:4.545g
转换器: DC/DC; 3W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 600mA; SMD; 效率: 80%; OUT: 1;重量:3.5...
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com