转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 133mA;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 166mA;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 166mA; SIP8; 效率: 82%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 36÷75V; Uout: 24VDC; Iout: 166mA; SIP8; 效率: 86%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 266mA; SIP8; 效率: 82%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 36÷75V; Uout: 15VDC; Iout: 266mA; SIP8; 效率: 83%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 333mA; SIP8; 效率: 82%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 36÷75V; Uout: 12VDC; Iout: 333mA; SIP8; 效率: 85%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷75V; Uout: 5VDC; Iout: 800mA; SIP8; 效率: 78%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 133mA;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 133mA;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 166mA;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 166mA;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 9÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 166mA; SIP8; 效率: 83%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷36V; Uout: 24VDC; Iout: 166mA; SIP8; 效率: 86%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 9÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 266mA; SIP8; 效率: 83%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷36V; Uout: 15VDC; Iout: 266mA; SIP8; 效率: 86%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 9÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 333mA; SIP8; 效率: 83%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 18÷36V; Uout: 12VDC; Iout: 333mA; SIP8; 效率: 86%;重量:4.8g
转换器: DC/DC; 4W; U输入: 9÷36V; Uout: 5VDC; Iout: 800mA; SIP8; 效率: 79%;重量:4.8g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com