电源: 开关模式; 用于内置; 200W; 85÷305V; 36VDC; 5.6A; 194x55x26mm; -40÷70°C;重量:430g
电源: 开关模式; 用于内置; 200W; 85÷305V; 24VDC; 8.4A; 194x55x26mm; -40÷70°C;重量:470.51g
电源: 开关模式; 用于内置; 200W; 85÷305V; 12VDC; 16.7A; 194x55x26mm; -40÷70°C;重量:430g
电源: 开关模式; 用于内置; 200W; 85÷305V; 4.5÷5.5VDC; 40A; 215x115x30mm; 83.5%;重量:775g
电源: 开关模式; 用于内置; 电压源; 201.6W; 48VDC; 4.2A; OUT: 1; 179x99x30mm; 89%;重量:497.5g
电源: 开关模式; 用于内置; 电压源; 201.6W; 24VDC; 8.4A; OUT: 1; 179x99x30mm; 90%;重量:494.4g
电源: 开关模式; 用于内置; 200.4W; 85÷305V; 10÷13.2VDC; 16.7A; 215x115x30mm;重量:775g
电源: 开关模式; 用于内置; 153.6W; 85÷305V; 45.6÷52.8VDC; 3.2A; 179x99x30mm;重量:550g
电源: 开关模式; 用于内置; 电压源; 153.6W; 48VDC; 3.2A; OUT: 1; 179x99x30mm; 88%;重量:528.8g
电源: 开关模式; 用于内置; 151.2W; 85÷305V; 22.8÷26.4VDC; 6.3A; 179x99x30mm;重量:550g
电源: 开关模式; 用于内置; 电压源; 151.2W; 24VDC; 6.3A; OUT: 1; 179x99x30mm; 87%;重量:546.4g
电源: 开关模式; 用于内置; 150W; 85÷305V; 14.3÷16.5VDC; 10A; 179x99x30mm; 88.5%;重量:550g
电源: 开关模式; 用于内置; 150W; 85÷305V; 11.4÷13.2VDC; 12.5A; 179x99x30mm;重量:550g
电源: 开关模式; 用于内置; 1000W; 54VDC; 18.7A; 190x127x40.5mm; -40÷70°C; 94%;重量:1350.2g
电源: 开关模式; 用于内置; 1000W; 48VDC; 21A; 190x127x40.5mm; -40÷70°C; 94%;重量:1351.7g
电源: 开关模式; 用于内置; 1000W; 36VDC; 28.8A; 190x127x40.5mm; -40÷70°C; 94%;重量:1348.5g
电源: 开关模式; 用于内置; 1000W; 24VDC; 42A; 190x127x40.5mm; -40÷70°C; 94%;重量:1333.1g
电源: 开关模式; 用于内置; 电压源; 100.8W; 48VDC; 2.1A; OUT: 1; 179x99x30mm; 87%;重量:486.3g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com