电源: 开关模式; LED; 60W; 30VDC; 2A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; -40÷70°C;重量:641.2g
电源: 开关模式; LED; 60W; 24VDC; 2.5A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; OUT: 1;重量:628.5g
电源: 开关模式; LED; 60W; 20VDC; 3A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; -40÷70°C;重量:623.7g
电源: 开关模式; LED; 60W; 15VDC; 4A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; -40÷70°C;重量:649.5g
电源: 开关模式; LED; 60W; 12VDC; 5A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; -40÷70°C;重量:638.8g
电源: 开关模式; LED; 电压源,电流源; 200W; 54VDC; 3.71A; OUT: 1; 195x68x39.5mm;重量:1320g
电源: 开关模式; LED; 电压源,电流源; 200W; 48VDC; 4.17A; OUT: 1; 195x68x39.5mm;重量:1320g
电源: 开关模式; LED; 电压源,电流源; 200W; 42VDC; 4.75A; OUT: 1; 195x68x39.5mm;重量:1382g
电源: 开关模式; LED; 电压源,电流源; 200W; 36VDC; 5.55A; OUT: 1; 195x68x39.5mm;重量:1351.6g
电源: 开关模式; LED; 电压源,电流源; 200W; 24VDC; 8.3A; OUT: 1; 195x68x39.5mm; 93%;重量:1320g
电源: 开关模式; LED; 电压源,电流源; 200W; 20VDC; 10A; OUT: 1; 195x68x39.5mm; 92.5%;重量:1320g
电源: 开关模式; LED; 电压源,电流源; 200W; 12VDC; 15A; OUT: 1; 195x68x39.5mm; 91%;重量:1320g
电源: 开关模式; LED; 120W; 48VDC; 2.5A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; OUT: 1;重量:1097.5g
电源: 开关模式; LED; 122W; 36VDC; 3.4A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; OUT: 1;重量:1113.5g
电源: 开关模式; LED; 120W; 30VDC; 4A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; -40÷70°C;重量:1092.6g
电源: 开关模式; LED; 120W; 24VDC; 5A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; -40÷70°C;重量:1107.1g
电源: 开关模式; LED; 120W; 20VDC; 6A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; -40÷70°C;重量:1102.9g
电源: 开关模式; LED; 120W; 15VDC; 8A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; -40÷70°C;重量:1117g
电源: 开关模式; LED; 120W; 12VDC; 10A; 90÷264VAC; 127÷370VDC; IP67; OUT: 1;重量:1116.2g
电源: 开关模式; 插头; 15VDC; 1.6A; 25W; 插头: EU; 输出: 5,5/2,5; 主体直径: 80x42x28mm;重量:90g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com