转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 15VDC; Iout: 67mA; SIP7; 效率: 74%;重量:2.223g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 15VDC; Iout: 67mA; SIP7; 效率: 81%;重量:1.998g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 15VDC; Iout: 66mA; SIP7; 效率: 78%;重量:2.3g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 15VDC; Iout: 67mA; SIP7; 效率: 81%;重量:1.99g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 34mA;重量:1.99g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 33mA;重量:2.3g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 34mA;重量:2.035g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 15VDC; Uout2: -15VDC; Iout: 34mA;重量:2.3g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 12VDC; Iout: 83mA; SIP7; 效率: 81%;重量:20.2g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 12VDC; Iout: 83mA; SIP7; 效率: 82%;重量:2.3g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 12VDC; Iout: 83mA; SIP7; 效率: 73%;重量:2.218g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 12VDC; Iout: 83mA; SIP7; 效率: 73%;重量:2.174g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 12VDC; Iout: 83mA; SIP7; 效率: 80%;重量:2.006g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 12VDC; Iout: 83mA; SIP7; 效率: 81%;重量:2.225g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 42mA;重量:2.227g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 42mA;重量:2.025g
转换器: DC/DC; 1W; U输入: 4.5÷5.5V; Uout: 12VDC; Uout2: -12VDC; Iout: 41mA;重量:2.3g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com