LED; 2.9mm; 红色; 1800mcd; 30°; 前: 凸起; 2.1÷2.5V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm;重量:0.14g
LED; 2.9mm; 绿色; 180mcd; 40°; 前: 凸起; 2.1÷2.5V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm; 75mW;重量:0.2g
LED; 2.9mm; 黄色; 1000mcd; 30°; 前: 凸起; 2.1÷2.5V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm;重量:0.2g
LED; 2.9mm; 黄色; 30mcd; 60°; 前: 凸起; 2.1÷2.5V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm; 105mW;重量:0.14g
LED; 3mm; 绿色; 15mcd; 80°; 前: 凸起; 2÷2.8V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm; -40÷85°C;重量:0.2g
LED; 3mm; 红色; 30mcd; 60°; 前: 凸起; 2.1÷2.5V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm; -40÷85°C;重量:0.2g
LED; 3mm; 黄色; 15mcd; 80°; 前: 凸起; 2.1÷2.8V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm; -40÷85°C;重量:0.2g
LED; 3mm; 绿色; 12mcd; 60°; 前: 凸起; 2.2÷2.6V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm; -40÷85°C;重量:0.2g
LED; 3mm; 红色; 40mcd; 60°; 前: 凸起; 2÷2.5V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm; -40÷85°C;重量:0.2g
LED; 3mm; 红色; 320mcd; 60°; 前: 凸起; 1.85÷2.5V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm; 75mW;重量:0.2g
LED 带; 暖白色; 24V; LED/m: 56; 10mm; IP68; 120°; 6W/m; CRImin: 80;重量:64.5g
LED 带; 中性白; 24V; LED/m: 56; 8mm; IP20; 120°; 6W/m; CRImin: 80;重量:15g
LED 带; 暖白色; 24V; LED/m: 56; 8mm; IP20; 120°; 6W/m; CRImin: 80;重量:0.5g
LED; 2mm; 绿色; 10mcd; 70°; 前: 扁平; 2.2÷2.6V; 间距: 2.54mm; 端子数量: 2; THT;重量:0.2g
LED; 2mm; 红色; 25mcd; 70°; 前: 扁平; 2÷2.5V; 间距: 2.54mm; 端子数量: 2; THT;重量:0.2g
LED; 矩形; 2x5x7mm; 绿色; 10mcd; 110°; 前: 扁平; 20mA; 2.2÷2.6V; 端子数量: 3;重量:0.195g
LED; 矩形; 2x5x7mm; 红色; 4mcd; 140°; 前: 扁平; 10mA; 1.9÷2.3V; 端子数量: 2;重量:0.197g
LED; 矩形; 2x5x7mm; 绿色; 6mcd; 110°; 前: 扁平; 20mA; 2.1÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.2g
LED; 矩形; 2x5x7mm; 红色; 80mcd; 110°; 前: 扁平; 20mA; 1.7÷2.2V; 端子数量: 2;重量:0.2g
LED; 矩形; 2x5x7mm; 黄色; 10mcd; 110°; 前: 扁平; 20mA; 2.1÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.2g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com