电源: 开关模式; LED; 250W; 12VDC; 18.33A; 90÷305VAC; IP67; 251x88x33.5mm;重量:1653.9g
电源: 开关模式; LED; 300W; 12VDC; 22.9A; 90÷305VAC; IP67; 224x98x44.5mm;重量:1848.3g
电源: 开关模式; LED; 300W; 24VDC; 12.5A; 90÷305VAC; IP67; 224x98x44.5mm;重量:1684.9g
电源: 开关模式; LED; 75W; 27÷54V; 1400mA; 90÷305VAC; IP67; 150x67.5x36.5mm;重量:755.9g
电源: 开关模式; LED; 75W; 18÷36V; 2100mA; 90÷305VAC; IP67; 150x67.5x36.5mm;重量:728.5g
电源: 开关模式; LED; 85W; 31÷61V; 1400mA; 90÷305VAC; IP67; 177x67.5x36.5mm;重量:804.5g
电源: 开关模式; LED; 96W; 137÷274V; 350mA; 90÷305VAC; IP67; -40÷70°C; OUT: 1;重量:866.7g
电源: 开关模式; LED; 96W; 35÷69V; 1400mA; 90÷305VAC; IP67; 201x67.5x36.5mm;重量:857g
电源: 开关模式; LED; 100W; 132÷222V; 450mA; 90÷305VAC; IP67; -35÷65°C; 91%;重量:992.9g
电源: 开关模式; LED; 100W; 57÷95V; 1050mA; 90÷305VAC; IP67; -35÷65°C; OUT: 1;重量:921.5g
电源: 开关模式; LED; 100W; 34÷57V; 1750mA; 90÷305VAC; IP67; -35÷65°C; OUT: 1;重量:931.6g
电源: 开关模式; LED; 150W; 71V; 2100mA; 90÷305VAC; IP67; 238x79.5x46mm;重量:1349.3g
电源: 开关模式; LED; 150W; 31÷61.2V; 2450mA; 90÷305VAC; IP67; -40÷70°C;重量:1060.7g
电源: 开关模式; LED; 150W; 27÷53.5V; 2800mA; 90÷305VAC; IP67; -40÷70°C;重量:1035.5g
电源: 开关模式; LED; 160W; 29÷57V; 700mA; 90÷305VAC; IP67; 212x88x38mm;重量:1364.4g
电源: 开关模式; LED; 160W; 19÷38V; 1050mA; 90÷305VAC; IP67; 212x88x38mm;重量:1339.8g
电源: 开关模式; LED; 160W; 19÷38V; 1050mA; 90÷305VAC; IP67; 212x88x38mm;重量:1353.5g
电源: 开关模式; LED; 320W; 152÷304V; 1050mA; 90÷305VAC; IP67; -40÷70°C;重量:1.6kg
电源: 开关模式; LED; 320W; 114÷228V; 1400mA; 90÷305VAC; IP67; -40÷70°C;重量:1651.9g
电源: 开关模式; LED; 42W; 20÷38V; 1050mA; 90÷305VAC; IP66; 95x70x32mm; 88%;重量:379.9g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com