LED 带; 柔性; LED/m: 60; 2835; 6mm; 4.8W/m; 12V; IP20; 颜色: 红色; 特性: 白色 PCB;重量:10.56g
LED 带; 红色; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; 白色 PCB; IP65; 14.4W/m;重量:38.854g
LED 带; 红色; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; 白色 PCB; IP20; 14.4W/m;重量:19g
COB LED 带; 红色; 12V; LED/m: 528; 10mm; IP20; 10W/m; CRImin: 80; 柔性;重量:18.74g
COB LED 带; 红色; 24V; LED/m: 528; 10mm; IP20; 10W/m; CRImin: 80; 柔性;重量:18.54g
LED 带; 红色; 2835; 12V; LED/m: 96; 8mm; 白色 PCB; IP65; 15W/m; CRImin: 80;重量:29.398g
LED 带; 红色; 2835; 12V; LED/m: 96; 8mm; 白色 PCB; IP20; 15W/m; CRImin: 80;重量:13.04g
COB LED 带; RGB; 24V; LED/m: 840; 10mm; IP20; 5W/m; CRImin: 90; 柔性;重量:17.1g
LED 带; RGB; 3535; 12V; LED/m: 30; 10mm; 白色 PCB; IP65; 6W/m;重量:27.12g
LED 带; RGB; 3535; 12V; LED/m: 30; 10mm; 白色 PCB; IP20; 6W/m;重量:19.84g
COB LED 带; 冷白色; 24V; LED/m: 320; 8mm; IP65; 8W/m; CRImin: 90; 柔性;重量:22.054g
COB LED 带; 冷白色; 24V; LED/m: 320; 8mm; IP20; 8W/m; CRImin: 90; 柔性;重量:16.112g
COB LED 带; 冷白色; 12V; LED/m: 480; 8mm; IP65; 8W/m; CRImin: 90; 柔性;重量:20.47g
COB LED 带; 冷白色; 12V; LED/m: 480; 8mm; IP20; 8W/m; CRImin: 90; 柔性;重量:15.26g
COB LED 带; 冷白色; 24V; LED/m: 480; 8mm; IP65; 8W/m; CRImin: 90; 柔性;重量:21.94g
COB LED 带; 冷白色; 24V; LED/m: 480; 8mm; IP20; 8W/m; CRImin: 90; 柔性;重量:15.92g
LED 带; 柔性; LED/m: 60; 2835; 6mm; 4.8W/m; 12V; IP20; 颜色: 蓝色; 特性: 白色 PCB;重量:10.52g
LED 带; 蓝色; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; 白色 PCB; IP65; 14.4W/m;重量:0.1g
LED 带; 蓝色; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; 白色 PCB; IP20; 14.4W/m;重量:0.1g
COB LED 带; 蓝色; 12V; LED/m: 528; 10mm; IP20; 10W/m; CRImin: 80; 柔性;重量:10g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com