LED; SMD; 2810; 绿色; 900÷1500mcd; 2.8x1.2x0.8mm; 110°; 3.3÷4.1V; 20mA;重量:0.018g
LED; SMD; 3528; 绿色; 40÷100mcd; 3.5x2.8mm; 120°; 2.1÷2.5V; 20mA; 透镜: 透明;重量:0.1g
LED; SMD; 3528; 橙色; 180÷350mcd; 3.5x2.8mm; 120°; 2÷2.5V; 20mA; 透镜: 透明;重量:0.054g
LED; SMD; 3528; 橙色; 200÷350mcd; 3.5x2.8mm; 120°; 2.1÷2.5V; 20mA; 75mW;重量:0.1g
LED; SMD; 3528; 绿色; 12.5÷40mcd; 3.5x2.8mm; 120°; 2.2÷2.5V; 20mA; 前: 扁平;重量:0.059g
LED; SMD; 3528,PLCC2; 绿色; 12÷25mcd; 3.5x2.8x1.9mm; 120°; 2.2÷2.5V;重量:0.05g
LED; SMD; 3528; 绿色; 12.5÷40mcd; 3.5x2.8mm; 120°; 2.2÷2.5V; 20mA; 前: 扁平;重量:0.1g
LED; SMD; 3528; 红色; 150÷350mcd; 3.5x2.8x1.9mm; 120°; 1.95÷2.5V; 20mA;重量:0.059g
LED; SMD; 3528; 红色; 150÷350mcd; 3.5x2.8x1.9mm; 120°; 1.95÷2.5V; 20mA;重量:1g
LED; SMD; 3528,PLCC2; 红色; 400mcd; 3.5x2.8x1.9mm; 120°; 1.9÷2.5V;重量:0.058g
LED 带; 中性白; 24V; LED/m: 240; 10mm; IP20; 120°; 14.4W/m; CRImin: 90;重量:16g
LED 带; 暖白色; 24V; LED/m: 160; 10mm; IP20; 120°; 9.6W/m; CRImin: 95;重量:19.92g
LED 带; 暖白色; 24V; LED/m: 160; 10mm; IP64; 120°; 14.4W/m; CRImin: 95;重量:19.92g
LED 带; 中性白; 24V; LED/m: 160; 10mm; IP20; 120°; 4.8W/m; CRImin: 95;重量:19.9g
LED 带; 中性白; 24V; LED/m: 160; 10mm; IP20; 120°; 9.6W/m; CRImin: 95;重量:27.4g
LED 带; 中性白; 24V; LED/m: 160; 10mm; IP64; 120°; 14.4W/m; CRImin: 95;重量:20.46g
LED 带; RGB; 24V; LED/m: 120; 8mm; IP20; 120°; 12W/m; Thk: 2.5mm; 6lm/W;重量:16g
LED 带; RGB; 24V; LED/m: 120; 8mm; IP20; 120°; 19.2W/m; Thk: 2.5mm;重量:16g
LED 带; RGB; 24V; LED/m: 120; 8mm; IP20; 120°; 7W/m; Thk: 2.5mm; 5lm/W;重量:16g
LED 带; 暖白色; 24V; LED/m: 60; 5mm; IP20; 120°; 4.8W/m; CRImin: 90; 70lm/W;重量:16g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com