LED; 5mm; 绿色; 18÷60mcd; 20°; 前: 凸起; 2.2÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.293g
LED; 5mm; 红色; 3÷6mcd; 30°; 前: 凸起; 2.05÷2.45V; 端子数量: 2;重量:0.292g
LED; 5mm; 红色; 25÷50mcd; 30°; 前: 凸起; 1.9÷2.3V; 端子数量: 2;重量:0.29g
LED; 5mm; 红色; 12÷25mcd; 30°; 前: 凸起; 5÷6V; 端子数量: 2; 间距: 2.54mm;重量:0.297g
LED; 5mm; 红色; 80÷180mcd; 20°; 前: 凸起; 1.9÷2.3V; 端子数量: 2;重量:0.294g
LED; 5mm; 绿色; 1.2÷3mcd; 30°; 前: 凸起; 1.9÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.293g
LED; 5mm; 红色; 1.2÷4mcd; 30°; 前: 凸起; 1.7÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.3g
LED; 5mm; 红色; 10÷20mcd; 30°; 前: 凸起; 1.65÷2.1V; 端子数量: 2;重量:0.292g
LED; 5mm; 红色; 50÷100mcd; 30°; 前: 凸起; 1.75÷2.2V; 端子数量: 2;重量:1g
LED; 5mm; 黄色; 1÷3mcd; 30°; 前: 凸起; 1.85÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.292g
LED; 3mm; 红色; 380÷900mcd; 34°; 前: 凸起; 1.95÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.146g
LED; 3mm; 红色; 800÷1200mcd; 50°; 前: 凸起; 1.9÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.143g
LED; 3mm; 红色; 400÷900mcd; 50°; 前: 凸起; 1.95÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.14g
LED; 3mm; 黄色; 1800÷2800mcd; 34°; 前: 凸起; 2÷2.5V; 端子数量: 2; 2.9x4.6mm;重量:0.12g
LED; 3mm; 黄色; 70÷150mcd; 40°; 前: 凸起; 2÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.14g
LED; 3mm; 蓝色; 2100÷3700mcd; 30°; 前: 凸起; 3.3÷4V; 端子数量: 2;重量:0.141g
LED; 3mm; 黄色; 8÷15mcd; 50°; 前: 凸起; 1.95÷2.4V; 端子数量: 2;重量:0.137g
LED; 3mm; 黄色; 8÷30mcd; 34°; 前: 凸起; 2.1÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.136g
LED; 3mm; 绿色; 9000÷15000mcd; 30°; 前: 凸起; 3.3÷4.1V; 端子数量: 2;重量:0.142g
LED; 3mm; 红色; 30÷80mcd; 50°; 前: 凸起; 1.75÷2.2V; 端子数量: 2;重量:0.146g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com