LED; 矩形; 3.2x2x4.15mm; 绿色; 1700÷2900mcd; 130°; 前: 扁平; 20mA; 2.6÷3.6V;重量:0.141g
LED; 2mm; 绿色; 460÷780mcd; 130°; 前: 扁平; 2.6÷3.6V; 端子数量: 2;重量:0.175g
LED; 1.8mm; 绿色; 1300÷2200mcd; 60°; 前: 凸起; 2.6÷3.6V; 端子数量: 2;重量:0.131g
LED; 2mm; 绿色; 460÷780mcd; 120°; 前: 扁平; 2.6÷3.6V; 端子数量: 2;重量:0.152g
LED; 2mm; 红色; 30÷70mcd; 130°; 前: 扁平; 1.6÷2.4V; 端子数量: 2;重量:0.168g
LED; 2.4mm; 红色; 600mcd; 60°; 前: 凸起; 1.6÷2.4V; 端子数量: 2; THT;重量:1g
LED; 1.8mm; 红色; 18÷26mcd; 50°; 前: 凸起; 2÷2.8V; 端子数量: 2;重量:0.14g
LED; 1.8mm; 红色; 200÷300mcd; 55°; 前: 凸起; 1.6÷2.5V; 端子数量: 2;重量:0.13g
LED; 2mm; 红色; 70÷120mcd; 150°; 前: 扁平; 1.6÷2.4V; 端子数量: 2;重量:0.145g
LED; 2.4mm; 黄色; 45mcd; 130°; 前: 扁平; 1.6÷2.4V; 端子数量: 2; THT;重量:1g
LED; UV-A; 20°; 15mA; 400nm; 2.8÷4V; THT; 前: 凸起; 端子数量: 2; 210mcd;重量:1.2g
LED; 10mm; 冷白色; 6500÷10000mcd; 30°; 前: 凸起; 2.8÷3.8V; 端子数量: 2;重量:1.255g
LED; 10mm; 冷白色; 8500÷14000mcd; 30°; 前: 凸起; 2.8÷3.8V; 端子数量: 2;重量:1.212g
LED; 10mm; 中性白; 8500÷14000mcd; 30°; 前: 凸起; 2.8÷3.8V; 端子数量: 2;重量:1.245g
LED; 10mm; 中性白; 11000÷18000mcd; 30°; 前: 凸起; 2.8÷3.8V; 端子数量: 2;重量:1.174g
LED; 10mm; 暖白色; 8500÷11000mcd; 30°; 前: 凸起; 2.8÷3.8V; 端子数量: 2;重量:1.264g
LED; 10mm; 暖白色; 8500÷14000mcd; 30°; 前: 凸起; 2.8÷3.8V; 端子数量: 2;重量:1.196g
LED; 10mm; 冷白色; 14000÷23000mcd; 15°; 前: 凸起; 2.6÷3.6V; 端子数量: 2; 11000K;重量:1.213g
LED; 10mm; 中性白; 14000÷23000mcd; 15°; 前: 凸起; 2.6÷3.6V; 端子数量: 2; 5500K;重量:1.193g
LED; 10mm; 暖白色; 14000÷23000mcd; 15°; 前: 凸起; 2.6÷3.6V; 端子数量: 2; 3000K;重量:1.21g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com