LED 带; 冷白色; 3528; 12V; LED/m: 60; 10mm; IP65; 120°; 4.8W/m; CRImin: 70;重量:40.709...
LED 带; 冷白色; 3528; 12V; LED/m: 60; 8mm; IP20; 120°; 4.8W/m; CRImin: 70;重量:14.46g
LED 带; 暖白色; 3528; 12V; LED/m: 60; 10mm; IP65; 120°; 4.8W/m; CRImin: 75;重量:38.76g
LED 带; 暖白色; 3528; 12V; LED/m: 60; 8mm; IP20; 120°; 4.8W/m; CRImin: 70;重量:18.054g
LED 带; RGB; 5050; 12V; LED/m: 30; 14.36mm; IP20; 120°; 7.2W/m; 360lm;重量:19.04g
LED 带; RGB; 5050; 12V; LED/m: 60; IP20; 120°; 14.4W/m; 300lm;重量:18.674g
LED 带; RGB; 5050; 12V; LED/m: 60; 14mm; IP68; 120°; 14.4W/m; 600lm;重量:17.14g
LED 带; RGB; 5050; 12V; LED/m: 60; IP54; 120°; 14.4W/m; 600lm;重量:29.608g
LED 带; RGB; 5050; 12V; LED/m: 60; IP65; 120°; 14.4W/m; 900lm;重量:47.315g
LED 带; 冷白色; 5050; 12V; LED/m: 30; 14.36mm; IP20; 120°; 7.2W/m; Thk: 4mm;重量:0.95g
LED 带; 冷白色; 2835; 12V; LED/m: 60; 8mm; IP54; 120°; 12W/m; CRImin: 75;重量:26.308g
LED 带; 冷白色; 2835; 12V; LED/m: 60; 10mm; IP65; 120°; 12W/m; CRImin: 75;重量:30.406g
LED 带; 冷白色; 2835; 12V; LED/m: 60; 10mm; IP68; 120°; 4W/m; CRImin: 75;重量:60.3g
LED 带; 暖白色; 2835; 12V; LED/m: 120; 10mm; IP68; 120°; 6W/m; CRImin: 70;重量:76.125g
LED 带; 暖白色; 2835; 12V; LED/m: 120; 8mm; IP20; 120°; 6W/m; CRImin: 70;重量:15.74g
LED 带; 暖白色; 2835; 12V; LED/m: 120; 10mm; IP65; 120°; 6W/m; CRImin: 70;重量:41.84g
LED 带; 暖白色; 2835; 12V; LED/m: 60; 8mm; IP20; 120°; 4W/m; CRImin: 70;重量:15.46g
LED; SMD; 红色; 1.91÷7.56lm; 560÷2800mcd; 4.2x4.2x3.4mm; 120°; 30mA;重量:0.05g
LED; SMD; PLCC4; 红色; 4.8÷12.08lm; 1400÷4500mcd; 3x3.4x2.1mm; 120°;重量:0.05g
LED; SMD; PLCC4; 红色; 4.8÷9.53lm; 1400÷3550mcd; 3x3.4x2.1mm; 120°;重量:0.048g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com